CITY / LAND PRICE SUMMARY
東京都西東京市の地価(地価公示・基準地価)
西東京市の 54 地点を集計しました。公示価格・基準地価は取引価格や査定額ではありません。表の「中央値」は掲載地点の価格の中央値で、その地域の相場を示すものではありません。
集計
- 地点数
- 54
- 価格の中央値
- 344,500 円/㎡
- 価格の最高・最低
- 1,080,000 / 245,000 円/㎡
- 前年比の中央値
- +3.7%
- 前年比の内訳
- 上昇(+1%以上) 52・横ばい 2・下落(−1%未満) 0 地点
地価の推移(2019〜2026年)
- 公示地価(1月1日)(34地点)
- 基準地価(7月1日)(18地点)
推移の数値を表で見る
| 年 | 公示地価(1月1日)の中央値(円/㎡) | 基準地価(7月1日)の中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 2019年 | 296,500 | 295,500 |
| 2020年 | 303,500 | 295,000 |
| 2021年 | 303,500 | 295,000 |
| 2022年 | 306,000 | 302,000 |
| 2023年 | 313,000 | 308,500 |
| 2024年 | 321,500 | 320,500 |
| 2025年 | 334,000 | 332,000 |
| 2026年 | 347,500 | 343,000 |
用途別の件数と中央値
| 用途 | 地点数 | 中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 住宅地 | 45 | 328,000 |
| 商業地 | 9 | 607,000 |
価格が高い地点・低い地点
高い順 上位5地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 西東京市田無町四丁目403番40 | 基準地価 | 1,080,000 | +11.1% | 商業地 |
| 東京都 西東京市田無町4丁目403番40 | 公示地価 | 1,040,000 | +10.6% | 商業地 |
| 東京都 西東京市ひばりが丘北四丁目1551番20 | 基準地価 | 730,000 | +7.8% | 商業地 |
| 東京都 西東京市ひばりが丘1丁目1557番23 | 公示地価 | 637,000 | +6.5% | 商業地 |
| 東京都 西東京市東町3丁目294番19 | 公示地価 | 607,000 | +6.9% | 商業地 |
低い順 下位5地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 西東京市西原町4丁目2383番50 | 公示地価 | 245,000 | +3.8% | 住宅地 |
| 東京都 西東京市北町2丁目1286番30 | 公示地価 | 255,000 | 0.0% | 住宅地 |
| 東京都 西東京市北町五丁目984番4外 | 基準地価 | 260,000 | +3.2% | 住宅地 |
| 東京都 西東京市緑町2丁目2494番32 | 公示地価 | 266,000 | +2.7% | 住宅地 |
| 東京都 西東京市西原町二丁目1851番47 | 基準地価 | 267,000 | +3.1% | 住宅地 |
この市区町村の地点を条件で探して比較する 東京都のランキングへ
出典: 国土数値情報 地価公示データ(L01-26)・都道府県地価調査データ(L02-26)(国土交通省)を加工して作成。データ出典・加工の内容